11月09日 今天 · 江西南昌实况 11℃
南昌天气南昌15天天气预报
☁️
9~14℃
阴北风 4级 · 湿度60%
空气质量41 · 优
紫外线中等
风向风力北风 4级
日出06:34
日落17:25
相对湿度60%
🌤 南昌未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ☁️阴 | 14℃ / 9℃ | 北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 14℃ / 7℃ | 北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 17℃ / 9℃ | 北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 17℃ / 12℃ | 北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 18℃ / 13℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 21℃ / 15℃ | 东风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 22℃ / 14℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 20℃ / 15℃ | 北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 17℃ / 12℃ | 北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 11℃ | 北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 8℃ | 北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️雾 | 16℃ / 8℃ | 南风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 17℃ / 8℃ | 北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 17℃ / 8℃ | 北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 19℃ / 11℃ | 北风 3级 |
南昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率62%
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数优
城市天气导航